Опубликовано: 03 дек 2021 года
Обновлено: 28 дек 2021 года
Распечатать
Обновлено: 28 дек 2021 года
Квартиры в GloraX Aura Vasileostrovsky
Распродажи случаются и в сфере недвижимости, главное — не пропустить!
Девелопер «Полис» вошел в ТОП-3 по объему ввода жилья в 47 регионе
Правительство планирует увеличить максимальную сумму льготного кредитования
Снижаем расходы на ремонт в квартире — 5 гарантированных советов
Договор купли-продажи жилья онлайн. Подробная инструкция

ЖКХ
Котлован
мар 2025 года
да
Кирпично–монолитный
19
Котлован
мар 2025 года
да
Кирпично–монолитный
19
Квартиры
студии, 1, 2, 3
от 30.6 до 94.4 м2
студии, 1, 2, 3
от 30.6 до 94.4 м2
Показать
Площадь | Кол-во комнат | Этаж | Цена |
---|---|---|---|
31,0 м2 | -комн. | 3 из 19 | 10 419 999 ₽ |
30,0 м2 | -комн. | 7 из 19 | 10 759 999 ₽ |
39,0 м2 | 1-комн. | 5 из 19 | 12 859 999 ₽ |
39,0 м2 | 1-комн. | 7 из 19 | 13 119 999 ₽ |
39,0 м2 | 1-комн. | 8 из 19 | 13 249 999 ₽ |
39,0 м2 | 1-комн. | 9 из 19 | 13 319 999 ₽ |
36,0 м2 | 1-комн. | 15 из 19 | 13 799 999 ₽ |
42,0 м2 | 1-комн. | 16 из 19 | 17 329 999 ₽ |
37,0 м2 | 1-комн. | 16 из 19 | 15 139 999 ₽ |
36,0 м2 | 1-комн. | 16 из 19 | 14 439 999 ₽ |
42,0 м2 | 1-комн. | 17 из 19 | 18 069 999 ₽ |
37,0 м2 | 1-комн. | 17 из 19 | 15 599 999 ₽ |
42,0 м2 | 1-комн. | 18 из 19 | 20 339 999 ₽ |
37,0 м2 | 1-комн. | 18 из 19 | 18 739 999 ₽ |
41,0 м2 | 1-комн. | 18 из 19 | 22 379 999 ₽ |
42,0 м2 | 1-комн. | 18 из 19 | 23 899 999 ₽ |
44,0 м2 | 1-комн. | 18 из 19 | 23 409 999 ₽ |
36,0 м2 | 1-комн. | 18 из 19 | 20 719 999 ₽ |
39,0 м2 | 1-комн. | 18 из 19 | 20 509 999 ₽ |
39,0 м2 | 1-комн. | 18 из 19 | 20 739 999 ₽ |
62,0 м2 | 2-комн. | 7 из 19 | 19 779 999 ₽ |
59,0 м2 | 2-комн. | 14 из 19 | 20 019 999 ₽ |
59,0 м2 | 2-комн. | 15 из 19 | 20 779 999 ₽ |
59,0 м2 | 2-комн. | 16 из 19 | 21 749 999 ₽ |
59,0 м2 | 2-комн. | 17 из 19 | 22 929 999 ₽ |
59,0 м2 | 2-комн. | 18 из 19 | 27 169 999 ₽ |
67,0 м2 | 2-комн. | 2 из 19 | 19 969 999 ₽ |
66,0 м2 | 2-комн. | 2 из 19 | 19 599 999 ₽ |
66,0 м2 | 2-комн. | 3 из 19 | 21 709 999 ₽ |
66,0 м2 | 2-комн. | 3 из 19 | 21 719 999 ₽ |
66,0 м2 | 2-комн. | 4 из 19 | 22 029 999 ₽ |
66,0 м2 | 2-комн. | 4 из 19 | 21 919 999 ₽ |
66,0 м2 | 2-комн. | 5 из 19 | 22 099 999 ₽ |
66,0 м2 | 2-комн. | 5 из 19 | 22 009 999 ₽ |
61,0 м2 | 2-комн. | 15 из 19 | 21 429 999 ₽ |
58,0 м2 | 2-комн. | 18 из 19 | 26 449 999 ₽ |
61,0 м2 | 2-комн. | 18 из 19 | 28 539 999 ₽ |
57,0 м2 | 2-комн. | 18 из 19 | 30 139 999 ₽ |
68,0 м2 | 2-комн. | 2 из 19 | 20 249 999 ₽ |
54,0 м2 | 2-комн. | 15 из 19 | 21 279 999 ₽ |
59,0 м2 | 2-комн. | 18 из 19 | 26 839 999 ₽ |
90,0 м2 | 3-комн. | 18 из 19 | 42 999 999 ₽ |
159,0 м2 | 4-комн. | 19 из 19 | 91 399 999 ₽ |
101,0 м2 | 4-комн. | 18 из 19 | 45 089 999 ₽ |
Golden City
от 90 тыс руб за м2
Невская губа
ЖК "Артур Грей"
цена по запросу
Морская набережная
ЖК "Колумб"
цена по запросу
Морская набережная
ЖК "Я - Романтик"
от 70 тыс руб за м2



